【赛事名称】巴黎VS博洛尼亚
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2024-11-29 03:30
北京时间2024-11-29 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——巴黎迎战博洛尼亚。【巴黎vs博洛尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴黎vs博洛尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴黎近期赛程、博洛尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-11-10 | 巴黎 | 97 : 65 | 圣昆廷 | 胜 | 32 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-04 | 南锡 | 97 : 115 | 巴黎 | 胜 | -18 | 赢 | 212 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 巴斯克尼亚 | 65 : 67 | 巴黎 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴黎 | 92 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-27 | 巴黎 | 80 : 90 | 绍莱 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-21 | 南泰尔 | 86 : 102 | 巴黎 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 84 | 巴黎 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴黎胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-13 | 博洛尼亚 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
意篮甲 | 2024-11-11 | 博洛尼亚 | 95 : 104 | 瓦尔瑟 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 特拉维夫马卡比 | 77 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-07 | 托尔托纳 | 81 : 85 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
意篮甲 | 2024-11-04 | 特雷维索 | 97 : 104 | 博洛尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
意篮甲 | 2024-10-27 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 克雷莫纳 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-24 | 博洛尼亚 | 70 : 69 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-19 | 博洛尼亚 | 85 : 101 | 摩纳哥 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 85.5 | 87 | -1.5 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 78 | 82 | -5 | 14 | 41% |