【赛事名称】上海浦发银行女篮VS福建晋江众腾女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-01-07 19:30
北京时间2025-01-07 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——上海浦发银行女篮迎战福建晋江众腾女篮。【上海浦发银行女篮vs福建晋江众腾女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海浦发银行女篮vs福建晋江众腾女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海浦发银行女篮近期赛程、福建晋江众腾女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江众腾女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2023-12-14 | 福建晋江众腾女篮 | 53 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 147 | 大 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 159 | 大 |
中女锦 | 2023-08-19 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 41 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 5 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 121 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-07 | 福建晋江众腾女篮 | 69 : 58 | 安邦女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2024-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 负 | -75 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-22 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 75 | 江苏南钢女篮 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |