【赛事名称】奇才VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-25 07:00
北京时间2024-10-25 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战凯尔特人。【奇才vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才 | 32 | 22 | 19 | 29 | 102 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 33 | 31 | 34 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 奇才 | 122 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-03-18 | 凯尔特人 | 130 : 104 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-02-10 | 奇才 | 129 : 133 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-10-31 | 凯尔特人 | 126 : 107 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 凯尔特人 | 98 : 103 | 奇才 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-03-29 | 凯尔特人 | 111 : 130 | 奇才 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 奇才 | 104 : 128 | 灰熊 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 老鹰 | 120 : 133 | 奇才 | 胜 | -13 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |